Isolante composito a stelo lungo
Immagine del prodotto dell'isolatore a stelo lungo composito


Caratteristiche
Funzionamento affidabile su meccanica elevata, resistenza Design compatto e leggero, comodo per il trasporto. Buona capacità antivibrante. Buona capacità anti-umidità. Buone prestazioni elettriche. Forte capacità di flashover anti-inquinamento. Elevate prestazioni anti-invecchiamento che è perfetto per l'utilizzo in condizioni di alta quota. Facile per la manutenzione.
Gamma di prodotti
• Isolante polimerico a stelo lungo fino a 500kV.
• Isolatore pin polimerico fino a 36kV.
• Postisolatore polimerico fino a 252kV.
• Isolatore di linea fino a 36kV.
Particolari
• Shed collegato al nucleo mediante forzatura integrale.
• Lo spessore dell'alloggiamento > 3 mm, conforme allo standard IEC.
• Resistente agli acidi, resistente alle alte temperature dell'anima in fibra di vetro epossidica.
• Terminali in metallo, anima e shed collegati mediante un nuovo processo di aggraffatura.
• Galvanizzazione a caldo e tecnologia del rivestimento in alluminio con terre rare per evitare la caduta del rivestimento prolungandone la durata.

Tabella dati
No. | Tipo | Tensione nominale (kV) | Resistenza alla caduta nominale (KN) | Lunghezza sezione (mm) | Distanza dell'arco a secco (mm) | Distanza di dispersione minima (mm) | Diametro ombrello (mm) | Impulso di fulmine con tensione di stand (kV) | Frequenza di alimentazione Tensione di tenuta a umido per 1 min (kV) |
1 | FXB-11/70CT | 11 | 70 | 350±15 | 160 | 500 | 125/90 | 75 | 50 |
2 | FXB1-15/70CT | 15 | 70 | 350±15 | 185 | 420 | 100 | 95 | 55 |
3 | FXB1-24/70CT | 24 | 70 | 455±15 | 275 | 650 | 100 | 155 | 70 |
4 | FXB1-24/70ST | 24 | 70 | 455±15 | 275 | 720 | 100 | 155 | 70 |
5 | FXB1-33/70CT | 33 | 70 | 500±15 | 320 | 840 | 100 | 75 | 200 |
6 | FXB-36/70CT | 36 | 70 | 640±15 | 365 | 860 | 100 | 80 | 210 |
7 | FXBW4-36/70SB | 36 | 70 | 670±15 | 455 | 1350 | 140/110 | 95 | 230 |
8 | FXBW4-36/70CT | 36 | 70 | 670±15 | 455 | 1350 | 140/110 | 95 | 230 |
9 | FXB-66/70SB | 66 | 70 | 890±15 | 704 | 2240 | 140/110 | 185 | 410 |
10 | FXB3-110/100 (120) SB | 110 | 100 (120) | 1260±15 1290±15 | 1050 | 3150 | 142/110 | 335 | 750 |
11 | FXB3-132/100 (120) SB | 132 | 100 (120) | 1395±15 1420±15 | 1150 | 3450 | 142/110 | 350 | 820 |
Etichetta sexy: isolatore composito ad asta lunga, morsetti di linea di mattoni, Isolatore composito per i sistemi di illuminazione della stazione di autobus Cavi, Isolatore composito per i cavi dei sistemi di illuminazione scolastica, morsetti mitra, Surge arrester nel pannello, morsetto per tubo di marcia verme
Un paio di
GratisIL prossimo Articolo
Isolatore per palo compositoPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta








